Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/monitors/72e093db363b0d8c8c83b817c0edbb5a.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 13999 |
SKU | [xfvalue_sku] | 240578539 |
Бренд | [xfvalue_brand] | MSI |
Диагональ дисплея | [xfvalue_diagonal-displeja] | 31.5" |
Частота обновления | [xfvalue_chastota-obnovlenija] | 165 Гц |
Максимальное разрешение дисплея | [xfvalue_maksimalnoe-razreshenie-displeja] | 2560 x 1440 |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | VA |
Время реакции матрицы | [xfvalue_vremja-reakcii-matricy] | 1 мс (MPRT) |
Встроенный тюнер | [xfvalue_vstroennyj-tjuner] | Нет |
Интерфейсы | [xfvalue_interfejsy] | 2 x HDMI, DisplayPort |
Яркость дисплея | [xfvalue_jarkost-displeja] | 300 кд/м² |
Контрастность дисплея | [xfvalue_kontrastnost-displeja] | 3000:1 / динамическая - 100000000:1 |
Особенности | [xfvalue_osobennosti] | "Безрамочный" (Сinema screen), USB-концентратор, Изогнутый экран, Регулировка по высоте |
Угол обзора горизонтальный | [xfvalue_ugol-obzora-gorizontalnyj] | 178° |
Игровые технологии | [xfvalue_igrovye-tehnologii] | AMD FreeSync |
Встроенные колонки | [xfvalue_vstroennye-kolonki] | Нет |
Отношение сторон | [xfvalue_otnoshenie-storon] | 16:9 |
Угол обзора вертикальный | [xfvalue_ugol-obzora-vertikalnyj] | 178° |
Радиус кривизны | [xfvalue_radius-krivizny] | 1500R |
Покрытие | [xfvalue_pokrytie] | Матовое |
Размер пикселя | [xfvalue_razmer-pikselja] | 0.2724 мм |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
Максимальное количество цветов | [xfvalue_maksimalnoe-kolichestvo-cvetov] | 1.07 млрд |
VESA | [xfvalue_vesa] | 100х100 мм |
Встроенная веб-камера | [xfvalue_vstroennaja-veb-kamera] | Нет |
Частота горизонтальной развертки | [xfvalue_chastota-gorizontalnoj-razvertki] | 70.56 - 243.38 кГц |
Подсветка | [xfvalue_podsvetka] | WLED (светодиодная подсветка) |
Частота вертикальной развертки | [xfvalue_chastota-vertikalnoj-razvertki] | 48 - 165 Гц |
Фирменные технологии | [xfvalue_firmennye-tehnologii] | Mystic Light Night Vision Anti-Flicker and Less Blue Light |
Габариты монитора, масса | [xfvalue_gabarity-monitora-massa] | 710.38 x 513.6 x 266.5 мм, 7 кг |
Варианты регулировки положения дисплея | [xfvalue_varianty-regulirovki-polozhenija-displeja] | Угол наклона: -5°~20° Высота: 0-130 мм |
Дополнительные разъемы | [xfvalue_dopolnitelnye-razemy] | 2 x USB 2.0 Type A 1 x USB 2.0 Type B 1 x Выход на наушники |
Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Монитор Кабель питания Документация |
Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Китай (Тайвань) |
Гарантия | [xfvalue_garantija] | 36 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.