| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/monitors/beca2bd359ae6f8c47ec0fe016df70f8.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 5090 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 125298841 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Philips |
| Диагональ дисплея | [xfvalue_diagonal-displeja] | 27" |
| Частота обновления | [xfvalue_chastota-obnovlenija] | 75 Гц |
| Максимальное разрешение дисплея | [xfvalue_maksimalnoe-razreshenie-displeja] | 1920 x 1080 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | VA |
| Время реакции матрицы | [xfvalue_vremja-reakcii-matricy] | 4 мс (серый к серому) |
| Встроенный тюнер | [xfvalue_vstroennyj-tjuner] | Нет |
| Интерфейсы | [xfvalue_interfejsy] | DisplayPort, HDMI, VGA |
| Яркость дисплея | [xfvalue_jarkost-displeja] | 250 кд/м² |
| Контрастность дисплея | [xfvalue_kontrastnost-displeja] | 3000:1 (SmartContrast: Mega Infinity DCR) |
| Особенности | [xfvalue_osobennosti] | Flicker-Free, Изогнутый экран |
| Угол обзора горизонтальный | [xfvalue_ugol-obzora-gorizontalnyj] | 178° |
| Игровые технологии | [xfvalue_igrovye-tehnologii] | AMD FreeSync |
| Встроенные колонки | [xfvalue_vstroennye-kolonki] | Есть |
| Отношение сторон | [xfvalue_otnoshenie-storon] | 16:9 |
| Угол обзора вертикальный | [xfvalue_ugol-obzora-vertikalnyj] | 178° |
| Радиус кривизны | [xfvalue_radius-krivizny] | 1500R |
| Покрытие | [xfvalue_pokrytie] | Матовое |
| Размер пикселя | [xfvalue_razmer-pikselja] | 0.311 мм |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Максимальное количество цветов | [xfvalue_maksimalnoe-kolichestvo-cvetov] | 16.7 млн |
| VESA | [xfvalue_vesa] | 100х100 мм |
| Встроенная веб-камера | [xfvalue_vstroennaja-veb-kamera] | Нет |
| Частота горизонтальной развертки | [xfvalue_chastota-gorizontalnoj-razvertki] | 30–85 кГц |
| Подсветка | [xfvalue_podsvetka] | WLED (светодиодная подсветка) |
| Частота вертикальной развертки | [xfvalue_chastota-vertikalnoj-razvertki] | 48–76 Гц |
| Потребляемая мощность | [xfvalue_potrebljaemaja-moschnost] | В активном режиме: 38.8 Вт В режиме ожидания: < 0.5 Вт В выключенном состоянии: < 0.3 Вт Маркировка класса энергоэффективности: B |
| Габариты монитора, масса | [xfvalue_gabarity-monitora-massa] | Изделие с подставкой (мм) 611 x 462 x 203 мм Изделие без подставки (мм) 611 x 367 x 43 мм Изделие с подставкой (кг) 4.45 кг Изделие без подставки (кг) 3.85 кг |
| Варианты регулировки положения дисплея | [xfvalue_varianty-regulirovki-polozhenija-displeja] | Угол наклона: -5 ° ~ + 20 ° |
| Дополнительные разъемы | [xfvalue_dopolnitelnye-razemy] | USB 3.0 — 2 шт. (1 шт. для быстрой зарядки)* |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Кабель HDMI Аудиокабель Кабель питания Монитор с подставкой Пользовательская документация |
| Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
| Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Нидерланды |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 24 месяца |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.