| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/a9c690f8904c5164ce3b7bca167be854.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 1834 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 102480780 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Blackview |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | HD (1280x720) |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Количество точек касания | [xfvalue_kolichestvo-tochek-kasanija] | 2 |
| Материал экрана | [xfvalue_material-jekrana] | Стекло |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Micro-SIM, Mini-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 1 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 8 МБ |
| Количество номеров на 1 контакт | [xfvalue_kolichestvo-nomerov-na-1-kontakt] | Ограничено памятью самого устройства |
| Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Да |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 2 Мп |
| Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Нет |
| Стабилизация | [xfvalue_stabilizacija] | Нет |
| Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek MT6580A |
| Тип ядра | [xfvalue_tip-jadra] | Cortex-A7 |
| Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | ARM Mali-400 MP2 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 1.3 ГГц |
| Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 5 Мп + 0.3 Мп |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 2800 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
| Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Нет |
| Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Да |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Пластик |
| Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | microUSB |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | microUSB |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 176 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 71 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 143 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 9.5 мм |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Нет |
| Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Датчик освещения, Датчик приближения |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Gold |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Гарантийный талон, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Телефон |
| Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
| Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Китай |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.