| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/e00d9a50e39b96bc33c67ba9727c7f86.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 2500 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 97576180 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Mann |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | HD (1280x720) |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Micro-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 1 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 8 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 64 ГБ |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 2 Мп |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 1.4 ГГц |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 8 Мп |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 4050 мА*ч |
| Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Да |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Пластик + резина |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 245 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 83 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 159 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 16 мм |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Grey |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.