| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/26e1052fe15ad40c21056543fa8ab544.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 4750 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 236365519 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Ulefone |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 6 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 1440x720 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 3 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 32 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 2 Мп |
| Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek MT6739 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 1.5 ГГц |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 8 Мп + 5 Мп |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 6350 мА*ч |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | microUSB |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 213 |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Wi-Fi |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
| Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Датчик освещения, Датчик приближения |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Gold |
| Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.