| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/611906f8e0195d279d59d57159559363.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 3499 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 225891667 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Ulefone |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | HD (1280x720) |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Количество точек касания | [xfvalue_kolichestvo-tochek-kasanija] | 5 |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 4 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 32 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 256 ГБ |
| Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Да |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 5 Мп |
| Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek MT6761VWE |
| Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | ARM Mali-400 MP2 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 1.8 ГГц |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 13 Мп |
| Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
| Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 4000 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Полиамид + стекловолокно |
| Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | microUSB |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | microUSB |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| ГЛОНАСС | [xfvalue_glonass] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 234 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 78.9 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 150 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 14.6 мм |
| Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
| Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Датчик приближения, Индикатор уведомлений, Компас |
| Степень пыле-/влагозащиты | [xfvalue_stepen-pyle-vlagozaschity] | IP68, IP69K |
| Дополнительные функции | [xfvalue_dopolnitelnye-funkcii] | Разблокировка по лицу, Фонарик |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Аккумуляторная батарея, Гарантийный талон, Документация, Зарядное устройство, Защитная пленка, Кабель для синхронизации, Ремешок, Скрепка для извлечения СИМ-карты, Телефон |
| Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
| Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Китай |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.