| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/cb5a973fbe50c81cdca13c76476e2f0f.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 4716 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 246933415 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Lenovo |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | HD (1280x720) |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Micro-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 1 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 16 ГБ |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 5 Мп |
| Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
| Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek MT6582 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 1.3 ГГц |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 13 Мп |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 2150 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
| Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Нет |
| Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Металл + стекло |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | microUSB |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
| A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
| Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 3.0 |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Blue |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.