| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/0f303e6e352cbbb6d9d9e6b800face2b.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 28999 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 125322984 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Caterpillar |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5.2 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | FullHD (1920x1080) |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Материал экрана | [xfvalue_material-jekrana] | Стекло (Gorilla Glass 5) |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 4 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 64 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 200 ГБ |
| Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Да |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 8 Мп |
| Процессор | [xfvalue_processor] | Qualcomm Snapdragon 630 |
| Тип ядра | [xfvalue_tip-jadra] | Cortex-A53 (64bit) |
| Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | Qualcomm Adreno 508 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 8 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.2 ГГц |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 16 Мп |
| Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
| Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | Тепловизионная камера FLIR: 80 × 60 + SDK |
| Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 4500 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
| Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Есть |
| Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Металл + стекло + пластик + резина |
| Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | Type-C |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | Type-C |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| Beidou | [xfvalue_beidou] | Есть |
| ГЛОНАСС | [xfvalue_glonass] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 250 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 78 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 163 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 13 мм |
| Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Нет |
| Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Гироскоп, Датчик качества воздуха, Датчик освещения, Датчик приближения, Датчик температуры, Компас |
| Степень пыле-/влагозащиты | [xfvalue_stepen-pyle-vlagozaschity] | IP68, IP69K |
| Дополнительные функции | [xfvalue_dopolnitelnye-funkcii] | Поддержка OTG |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Документация, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Телефон |
| Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
| Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Великобритания |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.