Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/1351dfa7f81b12ad04f18300d7eeb775.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 999 |
SKU | [xfvalue_sku] | 127081847 |
Бренд | [xfvalue_brand] | Sigma mobile |
Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GSM), 3G (WCDMA) |
Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 2.4 |
Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 240x320 |
Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Micro-SIM |
Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 512 МБ |
Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 4 ГБ |
Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 32 ГБ |
Количество контактов в телефонной книге | [xfvalue_kolichestvo-kontaktov-v-telefonnoj-knige] | Ограничено памятью самого устройства |
Количество номеров на 1 контакт | [xfvalue_kolichestvo-nomerov-na-1-kontakt] | Ограничено памятью самого устройства |
Количество символов в названии контакта | [xfvalue_kolichestvo-simvolov-v-nazvanii-kontakta] | Ограничено памятью самого устройства |
Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Нет |
Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | KaiOS |
Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 0.3 Мп |
Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek MT6572 |
Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 2 |
Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 1.3 ГГц |
Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 2 Мп |
Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Нет |
Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 2000 мА*ч |
Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Нет |
Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Да |
Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Пластик |
Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | microUSB |
Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | microUSB |
Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 108 |
Ширина | [xfvalue_shirina] | 55.6 мм |
Высота | [xfvalue_vysota] | 132.8 мм |
Глубина | [xfvalue_glubina] | 14.3 мм |
Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
Работа без гарнитуры | [xfvalue_rabota-bez-garnitury] | Да |
Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Нет |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Аккумуляторная батарея, Гарантийный талон, Гарнитура, Документация, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Телефон |
Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Украина |
Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.