| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/f320ebdf0ad76fec342c257e83cfbe47.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 6190 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 183599424 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Blackberry |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 4.5 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 1440х1440 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Материал экрана | [xfvalue_material-jekrana] | Стекло |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 1 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 3 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 32 ГБ |
| Количество номеров на 1 контакт | [xfvalue_kolichestvo-nomerov-na-1-kontakt] | Ограничено памятью самого устройства |
| Количество символов в названии контакта | [xfvalue_kolichestvo-simvolov-v-nazvanii-kontakta] | Ограничено памятью самого устройства |
| Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Нет |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | BlackBerry OS |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 2 Мп |
| Стабилизация | [xfvalue_stabilizacija] | Нет |
| Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Тип ядра | [xfvalue_tip-jadra] | Krait |
| Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | Qualcomm Adreno 330 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.2 ГГц |
| Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 13 Мп |
| Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Нет |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 3450 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
| Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Нет |
| Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Металл + пластик |
| Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | microUSB |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | miniUSB |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
| A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
| Beidou | [xfvalue_beidou] | Нет |
| ГЛОНАСС | [xfvalue_glonass] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 194.4 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 90.3 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 128 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 9.3 мм |
| Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Нет |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.2, Wi-Fi |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Нет |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Телефон |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
| Серия для подборщика тест1 | [xfvalue_serija-dlja-podborschika-test1] | BlackBerry Passport |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.