Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/5c5bfbc93178fb25e5e48bd904f852ac.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 4777 |
SKU | [xfvalue_sku] | 161057051 |
Бренд | [xfvalue_brand] | AGM |
Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GSM), 3G, GPRS, GSM |
Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5.5 |
Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | FullHD (1920x1080) |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | Super AMOLED |
Количество точек касания | [xfvalue_kolichestvo-tochek-kasanija] | 10 |
Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 4 ГБ |
Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 64 ГБ |
Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 256 ГБ |
Количество номеров на 1 контакт | [xfvalue_kolichestvo-nomerov-na-1-kontakt] | Ограничено памятью самого устройства |
Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 5 Мп |
Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | Мощная начинка |
Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek MTK6739 |
Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | Qualcomm Adreno 405 |
Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 8 |
Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 13 Мп |
Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 6500 мА*ч |
Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Пластик + металл + резина |
Материал клавиатуры | [xfvalue_material-klaviatury] | Пластик |
Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | microUSB |
Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | microUSB |
Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 220 |
Ширина | [xfvalue_shirina] | 74 мм |
Высота | [xfvalue_vysota] | 148 мм |
Глубина | [xfvalue_glubina] | 12 мм |
Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения |
Степень пыле-/влагозащиты | [xfvalue_stepen-pyle-vlagozaschity] | IP68 |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Гарантийный талон, Гарнитура, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Телефон |
Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Китай |
Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
Бренд для подборщика тест1 | [xfvalue_brend-dlja-podborschika-test1] | AGM |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.