| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/fc0b1491c2457c59503c326068d53f6a.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 13799 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 240122377 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Doogee |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 6.3 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 2160 x 1080 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 8 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 256 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 256 ГБ |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 16 Мп |
| Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek Helio P90 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 8 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.2 ГГц |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 48 Мп + 8 Мп + 8 Мп |
| Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 5150 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Есть |
| Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Есть |
| Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Металл + пластик |
| Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | Type-C |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | Type-C |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | Type-C |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 285 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 79.3 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 168 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 13.8 мм |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
| Степень пыле-/влагозащиты | [xfvalue_stepen-pyle-vlagozaschity] | IP68, IP69K |
| Дополнительные функции | [xfvalue_dopolnitelnye-funkcii] | Разблокировка по лицу |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Аккумуляторная батарея, Гарнитура, Документация, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Телефон, Чехол |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.