Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/8fcfb42aa639421b6d076f7841f60efc.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 2399 |
SKU | [xfvalue_sku] | 179411492 |
Бренд | [xfvalue_brand] | Ulefone |
Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA) |
Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5 |
Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | HD (1280x720) |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
Количество точек касания | [xfvalue_kolichestvo-tochek-kasanija] | 5 |
Материал экрана | [xfvalue_material-jekrana] | Стекло |
Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 2 ГБ |
Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 16 ГБ |
Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 128 ГБ |
Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Да |
Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 5 Мп |
Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek MT6580 |
Тип ядра | [xfvalue_tip-jadra] | Cortex-A7 |
Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | ARM Mali-400 MP2 |
Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4 |
Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 1.3 ГГц |
Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 8 Мп |
Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | HD / 1280 х 720 / стереозвук |
Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | Диафрагма: F/2.2 |
Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 4000 мА*ч |
Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Нет |
Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Поликарбонат + алюминий |
Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | microUSB |
Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | microUSB |
Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 223.8 |
Ширина | [xfvalue_shirina] | 78.9 мм |
Высота | [xfvalue_vysota] | 150 мм |
Глубина | [xfvalue_glubina] | 14.4 мм |
Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Нет |
Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Датчик освещения, Датчик приближения, Компас |
Степень пыле-/влагозащиты | [xfvalue_stepen-pyle-vlagozaschity] | IP68, IP69K |
Дополнительные функции | [xfvalue_dopolnitelnye-funkcii] | Разблокировка по лицу, Фонарик |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Гарантийный талон, Документация, Зарядное устройство, Защитная пленка, Кабель для синхронизации, Отвертка для задней крышки, Ремешок, Скрепка для извлечения СИМ-карты, Телефон |
Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Китай |
Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.