Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/856410372a8ef89eeff340a5720449df.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 4499 |
SKU | [xfvalue_sku] | 105002094 |
Бренд | [xfvalue_brand] | Vivo |
Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 6.35 |
Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 1544 x 720 |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
Количество точек касания | [xfvalue_kolichestvo-tochek-kasanija] | 10 |
Материал экрана | [xfvalue_material-jekrana] | Стекло |
Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 4 ГБ |
Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 64 ГБ |
Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 256 ГБ |
Количество контактов в телефонной книге | [xfvalue_kolichestvo-kontaktov-v-telefonnoj-knige] | Ограничено памятью самого устройства |
Количество номеров на 1 контакт | [xfvalue_kolichestvo-nomerov-na-1-kontakt] | Ограничено памятью самого устройства |
Количество символов в названии контакта | [xfvalue_kolichestvo-simvolov-v-nazvanii-kontakta] | Ограничено памятью самого устройства |
Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Нет |
Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 16 Мп |
Стабилизация | [xfvalue_stabilizacija] | Нет |
Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek MT6762R |
Тип ядра | [xfvalue_tip-jadra] | Cortex-A53 (64bit) |
Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | PowerVR GE8320 |
Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4+4 |
Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.0 ГГц + 1.5 ГГц |
Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | Диафрагма: f/2.2 (13 Mп) + f/2.2 (8 Mп) + f / 2.4 (2 Mп) Режимы сцены: PPT, профессиональная, PDAF, захват ладони, голосовое управление, замедленная съемка, медленная съемка, живые фотографии, HDR, Портретный режим, Панорама, Портрет Боке, Водяной знак, AI Face Beauty, Фильтр камеры, Супер широкоугольная камера |
Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 5000 мА*ч |
Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Нет |
Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Пластик |
Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | microUSB |
Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | microUSB |
Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
Beidou | [xfvalue_beidou] | Есть |
ГЛОНАСС | [xfvalue_glonass] | Есть |
Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 190.5 |
Ширина | [xfvalue_shirina] | 76.77 мм |
Высота | [xfvalue_vysota] | 159.43 мм |
Глубина | [xfvalue_glubina] | 8.92 мм |
Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
Работа без гарнитуры | [xfvalue_rabota-bez-garnitury] | Нет |
Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 5.0, Wi-Fi |
Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения, Компас |
Дополнительные функции | [xfvalue_dopolnitelnye-funkcii] | Поддержка OTG, Разблокировка по лицу |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Burgundy Red |
Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Зарядное устройство, Защитная пленка, Кабель для синхронизации, Скрепка для извлечения СИМ-карты, Телефон, Чехол |
Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Китай |
Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.