| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/29b3b2054b03029a6ba91df65d6f3753.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 6749 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 198355021 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Doogee |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5.9 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 2280 x 1080 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Материал экрана | [xfvalue_material-jekrana] | Стекло |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 6 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 128 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 512 ГБ |
| Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Да |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 16 Мп |
| Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek Helio P70 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 8 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.1 ГГц + 1.95 ГГц |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 21 Мп + 8 Мп + 8 Мп |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 6300 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Есть |
| Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Есть |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Металл + стекло |
| Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | Type-C |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | Type-C |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 299 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 74.4 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 154 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 13.3 мм |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.2 |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Orange |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 3 месяца |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.