Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/692e2e38f894d30c3233730f24a0693d.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 5581 |
SKU | [xfvalue_sku] | 248717413 |
Бренд | [xfvalue_brand] | Meizu |
Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GSM) |
Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 6.2 |
Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 2244 x 1080 |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 4 ГБ |
Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 64 ГБ |
Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | Полифонические мелодии|MP3-мелодии|Виброзвонок |
Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | Qualcomm Adreno 612 |
Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 8 |
Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.0 ГГц |
Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 4000 мА*ч |
Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Металл |
Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | USB |
Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 169 |
Ширина | [xfvalue_shirina] | 74.4 мм |
Высота | [xfvalue_vysota] | 153.1 мм |
Глубина | [xfvalue_glubina] | 8.65 мм |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.