Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/bca8ee3e6b2a588741e41a9f296c1e06.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 7289 |
SKU | [xfvalue_sku] | 166301409 |
Бренд | [xfvalue_brand] | Meizu |
Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GSM), 3G, 4G (LTE) |
Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5.5 |
Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | FullHD (1920x1080) |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 4 ГБ |
Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 32 ГБ |
Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Нет |
Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 5 Мп |
Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek Helio P20 |
Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | ARM Mali-T880 |
Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 10 |
Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 12 Мп |
Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 3060 мА*ч |
Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Нет |
Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Металл + стекло |
Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | Type-C |
Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Wi-Fi |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Grey |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.