Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/067f8b80ba57032530c1516086e56b19.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 14642 |
SKU | [xfvalue_sku] | 243946147 |
Бренд | [xfvalue_brand] | Doogee |
Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GSM) |
Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 6.3 |
Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 2160 x 1080 |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | OGS |
Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 8 ГБ |
Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 128 ГБ |
Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 256 ГБ |
Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 16 Мп |
Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | ARM Mali-G72 MP3 |
Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 8 |
Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 5150 мА*ч |
Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Есть |
Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Металл |
Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | USB |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.