Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/1e7f3fcbd673cfb9edc14befa8624440.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 1842 |
SKU | [xfvalue_sku] | 219627193 |
Бренд | [xfvalue_brand] | Assistant |
Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 4G (LTE) |
Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5.5 |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Micro-SIM, Nano-SIM |
Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 2 ГБ |
Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 16 ГБ |
Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 64 ГБ |
Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 8 Мп |
Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | Полифонические мелодии|MP3-мелодии|Виброзвонок |
Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4 |
Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 1.3 ГГц |
Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 3000 мА*ч |
Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Да |
Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Пластик |
Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | USB |
Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 178 |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Golden |
Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.