| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/687258505c8c6af657e0e6bb1e14b484.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 1559 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 93918632 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Doogee |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 3G (WCDMA/UMTS/HSPA) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5.5 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 1132х540 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 2 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 16 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 64 ГБ |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 5 Мп |
| Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | HD / 1280х720 / стереозвук |
| Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | 68,8х144х11,1 |
| Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek MT6580M |
| Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | ARM Mali-400 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 1.3 ГГц |
| Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 8 Мп |
| Стабилизация | [xfvalue_stabilizacija] | Нет |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 4000 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
| Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Есть |
| Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Пластик |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | microUSB |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
| ГЛОНАСС | [xfvalue_glonass] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 167 |
| Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.0 |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
| Датчики | [xfvalue_datchiki] | Датчик освещения |
| Дополнительные функции | [xfvalue_dopolnitelnye-funkcii] | Сканер радужной оболочки глаза |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.