Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/f9966af0df30832dfeda64d4260a3024.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 3999 |
SKU | [xfvalue_sku] | 155746186 |
Бренд | [xfvalue_brand] | ZTE |
Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 6.49 |
Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 1560 x 720 |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
Материал экрана | [xfvalue_material-jekrana] | Стекло |
Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 4 ГБ |
Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 128 ГБ |
Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 512 ГБ |
Количество контактов в телефонной книге | [xfvalue_kolichestvo-kontaktov-v-telefonnoj-knige] | Ограничено памятью самого устройства |
Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Да |
Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 13 Мп |
Стабилизация | [xfvalue_stabilizacija] | Нет |
Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek Helio P60 |
Тип ядра | [xfvalue_tip-jadra] | Cortex-A73 (64bit) + Cortex-A53 (64bit) |
Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | ARM Mali-G72 MP3 |
Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4+4 |
Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.0 ГГц |
Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | Основной модуль: 16 Мп, f/2.0 Широкоугольный модуль: 8 Мп, 120° Боке модуль: 2 Мп |
Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 5000 мА*ч |
Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Есть |
Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Металл + пластик |
Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | Type-C |
Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | Type-C |
Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
ГЛОНАСС | [xfvalue_glonass] | Есть |
Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 190 |
Ширина | [xfvalue_shirina] | 76.6 мм |
Высота | [xfvalue_vysota] | 162.9 мм |
Глубина | [xfvalue_glubina] | 8.5 мм |
Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi |
Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Датчик освещения, Датчик приближения |
Дополнительные функции | [xfvalue_dopolnitelnye-funkcii] | Разблокировка по лицу |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Gradient Green |
Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Гарантийный талон, Документация, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Телефон |
Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Китай |
Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.