Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/14225c3fd810077483efa5aecfcf24c3.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 4199 |
SKU | [xfvalue_sku] | 245659189 |
Бренд | [xfvalue_brand] | Motorola |
Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 6.4 |
Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 1560 x 720 |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 4 ГБ |
Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 64 ГБ |
Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 512 ГБ |
Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Да |
Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 8 Мп |
Стабилизация | [xfvalue_stabilizacija] | Есть |
Процессор | [xfvalue_processor] | Qualcomm Snapdragon 665 |
Тип ядра | [xfvalue_tip-jadra] | Kryo 260 |
Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | Qualcomm Adreno 610 |
Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 8 |
Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.0 ГГц |
Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | Основная камера 16 Мп (f/1.7 / 1.12µm) Ультраширокоугольная камера 8 Мп (f/2.2 / 1.12um / 118°) Макро камера 2 Мп (f/2.2 / 1.75µm) |
Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 4000 мА*ч |
Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | Type-C |
Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | Type-C |
Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
ГЛОНАСС | [xfvalue_glonass] | Есть |
Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 188.3 |
Ширина | [xfvalue_shirina] | 75.8 мм |
Высота | [xfvalue_vysota] | 161.27 мм |
Глубина | [xfvalue_glubina] | 8.95 мм |
Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 5.0, Wi-Fi |
Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения |
Цвет | [xfvalue_cvet] | White |
Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Документация, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Скрепка для извлечения СИМ-карты, Телефон |
Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | США |
Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.