| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/2103ff49f9cf485d89dd4d088b821103.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 9999 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 149442588 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Huawei |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GSM), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 6.26 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 2340 x 1080 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Материал экрана | [xfvalue_material-jekrana] | Стекло |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 6 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 128 ГБ |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | Нет |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 32 Мп |
| Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Нет |
| Процессор | [xfvalue_processor] | HiSilicon Kirin 980 |
| Тип ядра | [xfvalue_tip-jadra] | Cortex-A76 (64bit) + Cortex-A55 (64bit) |
| Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | ARM Mali-G76 MP10 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 2+2+4 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.6 ГГц + 1.92 ГГц + 1.8 ГГц |
| Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
| Стабилизация | [xfvalue_stabilizacija] | Есть |
| Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | 48 Мп (диафрагма f/1.8, автофокус) + 16 Мп (диафрагма f/2.2, фиксированный фокус) + 2 Мп (диафрагма f/2.4, фиксированный фокус) + 2 Мп (диафрагма f/2.4, фиксированный фокус), поддержка автофокуса (фазового и контрастного). |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 3750 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
| Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Есть |
| Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Алюминий + стекло |
| Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | Type-C |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | Type-C |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | Type-C |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
| Beidou | [xfvalue_beidou] | Есть |
| ГЛОНАСС | [xfvalue_glonass] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 174 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 73.97 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 154.25 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 7.87 мм |
| Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Нет |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
| Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Гироскоп, Датчик Холла, Датчик освещения, Датчик приближения, Компас |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Blue |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Гарантийный талон, Гарнитура, Документация, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Скрепка для извлечения СИМ-карты, Телефон |
| Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
| Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Китай |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.