Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/99cd48f0cd7feb3ee62d0d0f6bf3ebd1.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 2499 |
SKU | [xfvalue_sku] | 155744723 |
Бренд | [xfvalue_brand] | ZTE |
Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 6.08 |
Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 1560 x 720 |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
Материал экрана | [xfvalue_material-jekrana] | Стекло |
Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 2 ГБ |
Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 32 ГБ |
Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 512 ГБ |
Количество контактов в телефонной книге | [xfvalue_kolichestvo-kontaktov-v-telefonnoj-knige] | Ограничено памятью самого устройства |
Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Да |
Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 8 Мп |
Стабилизация | [xfvalue_stabilizacija] | Нет |
Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | ИИ |
Процессор | [xfvalue_processor] | Spreadtrum SC9863A |
Тип ядра | [xfvalue_tip-jadra] | Cortex-A53 |
Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | PowerVR IMG8322 |
Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4+4 |
Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 1.6 ГГц + 1.2 ГГц |
Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 13 Мп + 2 Мп |
Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | HD / 1280х720 / монозвук |
Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 3200 мА*ч |
Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Нет |
Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Пластик |
Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | microUSB |
Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | microUSB |
Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
Beidou | [xfvalue_beidou] | Нет |
ГЛОНАСС | [xfvalue_glonass] | Есть |
Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 155 |
Ширина | [xfvalue_shirina] | 72.6 мм |
Высота | [xfvalue_vysota] | 156.7 мм |
Глубина | [xfvalue_glubina] | 8 мм |
Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Нет |
Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.2, Wi-Fi |
Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Нет |
Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Датчик освещения, Датчик приближения |
Дополнительные функции | [xfvalue_dopolnitelnye-funkcii] | Поддержка OTG, Разблокировка по лицу |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Гарантийный талон, Документация, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Телефон |
Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Китай |
Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.