| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/5f4604880cefe9228bcd574854627bf5.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 1831 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 187381433 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | AGM |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GSM) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 2.4 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 320x240 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | TFT |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 128 МБ |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 16 ГБ |
| Процессор | [xfvalue_processor] | Spreadtrum SC6531DA |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 1.3 Мп |
| Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | Медиаплеер Диктофон Разъем для наушников Чтение электронных книг Встроенный фонарик |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 1970 мА*ч |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Пластик + стекло |
| Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | microUSB |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 139 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 56.8 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 139 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 16 мм |
| Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
| Степень пыле-/влагозащиты | [xfvalue_stepen-pyle-vlagozaschity] | IP68 |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black-Gold |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Зарядное устройство, Телефон |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.