| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/4b8d3b3fa229bba1ac9e964aa7c7166e.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 5286 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 210275077 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Meizu |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5.5 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | FullHD (1920x1080) |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Материал экрана | [xfvalue_material-jekrana] | Стекло |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 3 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 16 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
| Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Да |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 5 Мп |
| Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
| Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | Основная камера">; 5-элементная линза, апертура ƒ/2.2 ; Панорамный объектив ; PDAF авто-фокус ; Вспышка двух тонов ; ; Фронтальная камера">; 4-элементная линза ; Апертура ƒ/2.0 ; Редактор «селфи» ArcSoft ; Технология Face AE |
| Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek Helio P10 |
| Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | ARM Mali-T860 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 8 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 1.0 ГГц + 1.8 ГГц |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 13 Мп |
| Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
| Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 4000 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
| Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Есть |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Металл |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | microUSB |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 175 |
| Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Нет |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Wi-Fi |
| Датчики | [xfvalue_datchiki] | Гироскоп |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Grey |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Гарантийный талон, Зарядное устройство |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.