| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/c8dbc314aa5ef0bf36953ded10900b09.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 9357 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 202252105 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Blackview |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GSM), 3G (WCDMA), 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 6.3 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 6 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 128 ГБ |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 256 ГБ |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 16 Мп |
| Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek Helio P70 |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп |
| Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | 168.5 x 81 x 14.8 мм |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 6580 мА*ч |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 322 |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | NFC, Wi-Fi |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Зарядное устройство, Защитная пленка, Кабель для синхронизации, Телефон |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.