| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/c350da4f94a40442012159cabb4d098a.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 3059 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 187381468 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Doogee |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GSM), 3G, 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5.84 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 2280 x 1080 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 3 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 32 ГБ |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 64 ГБ |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 16 Мп |
| Процессор | [xfvalue_processor] | Spreadtrum SC9863A |
| Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | PowerVR GE8322 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 8 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 1.6 ГГц |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 16 Мп + 13 Мп |
| Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 3360 мА*ч |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Металл + Стекло + Пластик |
| Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | microUSB |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
| ГЛОНАСС | [xfvalue_glonass] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 180 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 74 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 151 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 9 мм |
| Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
| Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Датчик освещения, Датчик приближения |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Purple |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.