Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/7e90ca01c03985ee4943d14fbbbdf008.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 15687 |
SKU | [xfvalue_sku] | 239738773 |
Бренд | [xfvalue_brand] | Blackview |
Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G, 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5.84 |
Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 2280 x 1080 |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 8 ГБ |
Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 128 ГБ |
Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 16 Мп |
Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek Helio P90 |
Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | ARM Mali-G72 MP3 |
Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.1 ГГц |
Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 4380 мА*ч |
Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Есть |
Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Есть |
Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | Type-C |
GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
ГЛОНАСС | [xfvalue_glonass] | Есть |
Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 264 |
Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | NFC, Wi-Fi |
Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
Датчики | [xfvalue_datchiki] | Барометр |
Степень пыле-/влагозащиты | [xfvalue_stepen-pyle-vlagozaschity] | IP68 |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.