| Стоимость | [xfvalue_cost] | 1999 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 197525707 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Nokia |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5.71 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 1520 x 720 |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 1 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 16 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 400 ГБ |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 5 Мп |
| Процессор | [xfvalue_processor] | Qualcomm 215 |
| Тип ядра | [xfvalue_tip-jadra] | Cortex-A53 (64bit) |
| Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | Qualcomm Adreno 308 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 1.3 ГГц |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 8 Мп |
| Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
| Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 3000 мА*ч |
| Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Да |
| Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | microUSB |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | microUSB |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
| Beidou | [xfvalue_beidou] | Есть |
| ГЛОНАСС | [xfvalue_glonass] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 155 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 71.2 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 147.3 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 9.35 мм |
| Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
| Работа без гарнитуры | [xfvalue_rabota-bez-garnitury] | Нет |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.2, Wi-Fi |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Нет |
| Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Датчик освещения, Датчик приближения |
| Дополнительные функции | [xfvalue_dopolnitelnye-funkcii] | Разблокировка по лицу |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Аккумуляторная батарея, Гарантийный талон, Документация, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Телефон |
| Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
| Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Финляндия |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.