| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/39ec0823de205d58f131988c564bae2f.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 6499 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 61852957 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Blackview |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5.7 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 2160 x 1080 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Количество точек касания | [xfvalue_kolichestvo-tochek-kasanija] | 5 |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 4 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 64 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 128 ГБ |
| Количество контактов в телефонной книге | [xfvalue_kolichestvo-kontaktov-v-telefonnoj-knige] | 10000 |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 8 Мп |
| Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek Helio P23 |
| Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | ARM Mali-G71 MP2 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 8 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.4 ГГЦ |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 16 Мп + 8 Мп |
| Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 10000 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Есть |
| Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Есть |
| Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Пластик + металл + резина |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | Type-C |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 365 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 81.8 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 165 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 18.7 мм |
| Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
| Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Гироскоп, Датчик линейного ускорения, Датчик освещения, Датчик приближения, Компас |
| Степень пыле-/влагозащиты | [xfvalue_stepen-pyle-vlagozaschity] | IP68 |
| Дополнительные функции | [xfvalue_dopolnitelnye-funkcii] | Разблокировка по лицу |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Аккумуляторная батарея, Гарнитура, Документация, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Телефон |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.