| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/6b1afcd84f7aff99d68946e804f27005.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 1699 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 128083940 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Doogee |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 3G (WCDMA) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 6.1 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 1280х600 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 1 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 16 ГБ |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 128 ГБ |
| Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Да |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
| Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | золотистый |
| Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek MT6580A |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 1.5 ГГц |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 8 Мп + 5 Мп |
| Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Нет |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Пластик |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | microUSB |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
| A-GPS | [xfvalue_a-gps] | Есть |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 9.9 мм |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.0 |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Нет |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Gold |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.