| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/572c6c0e7a83dbe7d9f9d0e12a9a51ca.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 4199 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 240122359 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Blackview |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5.71 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 1520 x 720 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Количество точек касания | [xfvalue_kolichestvo-tochek-kasanija] | 5 |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 3 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 32 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 256 ГБ |
| Количество контактов в телефонной книге | [xfvalue_kolichestvo-kontaktov-v-telefonnoj-knige] | 10000 |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 5 Мп |
| Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek MT6761 |
| Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | PowerVR GE8300 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 8 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.0 ГГц |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 13 Мп |
| Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 5580 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Есть |
| Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Есть |
| Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Пластик + металл + резина |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | Type-C |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | Type-C |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 287 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 89 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 181 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 11 мм |
| Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.0, NFC, Wi-Fi |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
| Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Гироскоп, Датчик линейного ускорения, Датчик освещения, Датчик приближения, Компас |
| Степень пыле-/влагозащиты | [xfvalue_stepen-pyle-vlagozaschity] | IP69K |
| Дополнительные функции | [xfvalue_dopolnitelnye-funkcii] | Разблокировка по лицу |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Orange |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Аккумуляторная батарея, Документация, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Телефон, Чехол |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.