| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/97ffd4a6c99f279eaed27696870c6951.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 6799 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 225057643 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Oukitel |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 6.3 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 2340 x 1080 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Количество точек касания | [xfvalue_kolichestvo-tochek-kasanija] | 10 |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 6 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 128 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 128 ГБ |
| Количество контактов в телефонной книге | [xfvalue_kolichestvo-kontaktov-v-telefonnoj-knige] | 2000 |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 16 Мп |
| Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
| Процессор | [xfvalue_processor] | MediaTek Helio P70 |
| Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | ARM Mali-G72 MP3 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 8 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.0 ГГц |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 10000 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Есть |
| Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Есть |
| Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Пластик + металл + резина |
| Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | microUSB |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | microUSB |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | Type-C |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 375 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 81 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 174 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 17.3 мм |
| Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
| Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Гироскоп, Датчик линейного ускорения, Датчик освещения, Датчик приближения, Компас |
| Степень пыле-/влагозащиты | [xfvalue_stepen-pyle-vlagozaschity] | IP68 |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Black |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Аккумуляторная батарея, Документация, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Телефон |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.