| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/5c9c05f930c269476905e6de4fb10795.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 7799 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 244007101 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Samsung |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 6.5 |
| Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 2400 x 1080 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | Super AMOLED |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Размеры СИМ-карты | [xfvalue_razmery-sim-karty] | Nano-SIM |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 6 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 128 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | [xfvalue_maksimalnyj-obem-podderzhivaemoj-karty-pamjati] | 512 ГБ |
| Комбинированный слот | [xfvalue_kombinirovannyj-slot] | Нет |
| Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
| Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 32 Мп |
| Процессор | [xfvalue_processor] | Samsung Exynos 9611 |
| Тип ядра | [xfvalue_tip-jadra] | Cortex-A73 (64bit) + Cortex-A53 (64bit) |
| Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | ARM Mali-G72 MP3 |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 4+4 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.3 ГГц + 1.7 ГГц |
| Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
| Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп |
| Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | Основная камера 64 Мп (f/1.8 / 0.8µm) Ультраширокоугольная камера 12 Мп (f/2.2 / 123˚) Макро камера 5 Мп (f/2.4) Depth камера 5 Мп (f/2.4) |
| Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 6000 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Нет |
| Быстрая зарядка | [xfvalue_bystraja-zarjadka] | Есть |
| Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
| Разъем зарядного устройства | [xfvalue_razem-zarjadnogo-ustrojstva] | Type-C |
| Разъем для подключения к ПК | [xfvalue_razem-dlja-podkljuchenija-k-pk] | Type-C |
| Разъем для наушников | [xfvalue_razem-dlja-naushnikov] | 3.5 мм |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| Beidou | [xfvalue_beidou] | Есть |
| ГЛОНАСС | [xfvalue_glonass] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 203 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 74.4 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 159.3 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 9.3 мм |
| Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | [xfvalue_skaner-otpechatkov-palcev-fingerprint] | Есть |
| Датчики | [xfvalue_datchiki] | Акселерометр, Геомагнитный датчик, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения |
| Дополнительные функции | [xfvalue_dopolnitelnye-funkcii] | Разблокировка по лицу, Режим "Powerbank" |
| Цвет | [xfvalue_cvet] | Blue |
| Комплект поставки | [xfvalue_komplekt-postavki] | Гарантийный талон, Документация, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Скрепка для извлечения СИМ-карты, Телефон |
| Страна-производитель товара | [xfvalue_strana-proizvoditel-tovara] | Китай |
| Страна регистрации бренда | [xfvalue_strana-registracii-brenda] | Корея |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.