| Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/f8ac81cfa4e4547239aef21c86ae5f90.jpg |
| Стоимость | [xfvalue_cost] | 10154 |
| SKU | [xfvalue_sku] | 248717263 |
| Бренд | [xfvalue_brand] | Ulefone |
| Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | CDMA |
| Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5.7 |
| Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | IPS |
| Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
| Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 6 ГБ |
| Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 64 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | [xfvalue_format-podderzhivaemyh-kart-pamjati] | microSD |
| Запись видео | [xfvalue_zapis-video] | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | Датчик освещенности|Компас|Ударопрочный корпус|Гироскоп|Пылезащитный корпус|Датчик приближения |
| Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 8 |
| Частота процессора | [xfvalue_chastota-processora] | 2.3 ГГц |
| Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 10300 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | [xfvalue_vozmozhnost-besprovodnoj-zarjadki] | Есть |
| Съемная АКБ | [xfvalue_semnaja-akb] | Нет |
| Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Пластик + металл |
| GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
| Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 364 |
| Ширина | [xfvalue_shirina] | 79.2 мм |
| Высота | [xfvalue_vysota] | 164.8 мм |
| Глубина | [xfvalue_glubina] | 18.15 мм |
| Встроенное радио | [xfvalue_vstroennoe-radio] | Есть |
| Гарантия | [xfvalue_garantija] | 12 месяцев |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.