Картинка | [xfvalue_image] | /uploads/product/mobile-phones/8b8358fb35cc6cdd46a3f7eed39d988c.jpg |
Стоимость | [xfvalue_cost] | 5123 |
SKU | [xfvalue_sku] | 243621757 |
Бренд | [xfvalue_brand] | Meizu |
Стандарт связи | [xfvalue_standart-svjazi] | 4G (LTE) |
Диагональ экрана | [xfvalue_diagonal-jekrana] | 5.7 |
Разрешение дисплея | [xfvalue_razreshenie-displeja] | 2560х1140 |
Тип матрицы | [xfvalue_tip-matricy] | AMOLED |
Количество СИМ-карт | [xfvalue_kolichestvo-sim-kart] | 2 |
Оперативная память | [xfvalue_operativnaja-pamjat] | 4 ГБ |
Встроенная память | [xfvalue_vstroennaja-pamjat] | 64 ГБ |
Операционная система | [xfvalue_operacionnaja-sistema] | Android |
Фронтальная камера | [xfvalue_frontalnaja-kamera] | 5 Мп |
Автофокус | [xfvalue_avtofokus] | Есть |
Дополнительно | [xfvalue_dopolnitelno] | On-cell |
Процессор | [xfvalue_processor] | Samsung Exynos 8890 |
Видеоядро | [xfvalue_videojadro] | ARM Mali-T880 MP12 |
Количество ядер | [xfvalue_kolichestvo-jader] | 8 |
Основная камера | [xfvalue_osnovnaja-kamera] | 12 Мп |
Вспышка | [xfvalue_vspyshka] | Есть |
Емкость аккумулятора | [xfvalue_emkost-akkumuljatora] | 3400 мА*ч |
Материал корпуса | [xfvalue_material-korpusa] | Металл |
GPS-навигация | [xfvalue_gps-navigacija] | Есть |
Вес, г | [xfvalue_ves-g] | 158 |
Беспроводные технологии | [xfvalue_besprovodnye-tehnologii] | Wi-Fi |
Цвет | [xfvalue_cvet] | Gold |
[related-news]
[/related-news]
Похожее
-
{related-news}
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.